Darbe kalıplama makinemiz için hangi saf su şişeleri uygundur?
330-550 ml küçük şişe mineral su şişesi 550-750 ml mineral su şişesi 1000-2000 ml büyük şişe mineral su şişesi.
Şişe üfleme makinemizin özellikleri?
1. Doğrusal şişe üfleme makineleri serisi, yüksek hızda ve hassas konumlandırmada stabil bir şekilde çalışır ve daha kararlı olabilen gelişmiş mikrobilgisayar PLC kontrol sistemini benimser.
2. Teknolojik süreç tamamen otomatiktir, bu da düşük yatırım, yüksek verimlilik, uygun operasyon, basit bakım ve güvenlik avantajlarına sahiptir.
3. Servo iletim sistemi, yüksek konumlandırma doğruluğu, hızlı hız, iyi stabilite ve güvenilirlik.
4. Enerji kullanımının verimliliği iyileştirilir ve birim zaman başına üretim kapasitesi arttırılır.
5. Man-makine arayüzü kontrolü ve kolay çalışma ile manuel ve tam otomatik iki çalışma modu vardır.

Eceng Machinery, hızlı hız, kaliteli, yüksek verimlilik ve 330-550 ml mineral su şişeleri, 550-750} ml içme suyu plastik şişeleri ve 2} ml saf su şişeleri de dahil olmak üzere çeşitli evcil su şişeleri üflemek için uygun bir dizi içme suyu şişe üfleme makinesi üretme konusunda uzmanlaşmıştır. Uçma makineleri uygun, hızlıdır ve çeşitli boyutlarda su bitkileri, içecek şirketleri ve diğer üflenmiş şişe uygulamaları için uygun büyük bir üretim kapasitesine sahiptir.
Saf su plastik şişeler için çeşitli tipte darbe makinesi makineleri
Geleneksel küçük kapasiteli su şişeleri, K serisi, Q serisi, YCQ serisi, ycseries ve H serisi içerir.
K Serisikararlı iki adımlı bir üfleme esneme otomatik üfleme makinesi. 4 boşluktan 12 boşluğa bir saatte boşluk başına 1500 şişe hızla (750 ml plastik şişe), maksimum hacim 2L plastik şişe, her türlü karbonatlı içecek şişesi, köpüklü içecek şişesi, saf su şişesi, mineral şişe, yüksek su şişesi, yüksek su şişesi, yüksek su şişesi, diğer petrol şişeleri, diğer petrol şişeleri, diğer plastik şişeler, diğer plastik şişeler, diğer plastik şişeler şişeler.
Elektrikli otomatikşişeüfleme makinesi

| Öğe | K4 | K6 | K8 | K10 | K12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şişe Tipi Spesifikasyonu | Boşluk | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Teori çıkışı | 8000-1000 bph | 12000-15000 bph | 16000-20000 bph | 20000-25000 bph | 24000-30000 bph | |
| Max.volume | 2L | 2L | 2L | 0.75L | 0.75L | |
| Şişe ağız maksimum toplam çap | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | |
| Şişe en büyük çapı | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 75 mm | 75 mm | |
| Şişe maksimum yükseklik | 330mm | 330mm | 330mm | 180mm | 180mm | |
| Güç özellikleri | Işık Tüp Miktarı | 16 adet | 32pcs | 32pcs | 32pcs | 32pcs |
| Işık Tüp Gücü | 1.25kw | 1.25kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.75kW | |
| Maksimum ısıtma pwoer | 20kW | 40kw | 48kw | 48wk | 56kw | |
| Tüm Elektrikli Makine Kurulumu | 29kw | 49kw | 65kw | 65kw | 71kw | |
| Gerçek tüketim | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | |
| Hava basıncı spesifikasyonu | İş baskısı | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² |
| Darbe | 25-45 kg/cm² | 25-45 kg/cm² | 25-45 kg/cm² | 25-45 kg/cm² | 25-45 kg/cm² | |
| Daha yüksek basınçlı GES tüketimi | 6000ltr/dk | 8000ltr/dk | 12000ltr/dk | 18000ltr/dk | 24000ltr/dk | |
| Forzen su spesifikasyonu | İş baskısı | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² |
| Sıcaklık aralığı | 10 derece | 10 derece | 10 derece | 10 derece | 10 derece | |
| Tüketim | 8000kcal/saat | 8000kcal/saat | 12000kcal/saat | 12000kcal/saat | 12000kcal/saat | |
| Forzen Su Akışı | 88l/dk | 120l/dakika | 150l/dk | 180l/dakika | 220l/dk | |
| Makine Spesifikasyonu | Makinenin Boyutu | 3.6×1.6×1.9 | 4.8×1.8×1.9 | 5.78×1.6×1.9 | 6.82×1.6×1.9 | 7.57×1.6×1.9 |
| Makinenin ağırlığı | 4.3ton | 6.1ton | 7.45ton | 8.2ton | 11.6ton |
Q serisimevcut dünyada en gelişmiş alt yapım teknolojisi tarafından geliştirilen ve araştırılan ve yüksek basınçlı gaz ile üfleme evcil hayvan (polietilen tereptalat) yoluyla kalıplanan doğrusal bir şişe üfleme makinesi. Makine, şişe tipine uygun bir şişe boşluğuna ihtiyaç duyar. Verimlilik, düşük maliyet ve kirlilik ara işlemden arınmış, gıda, içecek, kozmetik ve tıbbi gemi üretimi için yaygın olarak kullanılır.
Fulusal aütomatik şişeüfleme makinesi
| Öğe | Q3000 | QX4500 | Q6000 | QX9000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Şişe Tipi Spesifikasyonu | Boşluk | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Teori çıkışı | 3000bph | 4500bph | 6000bph | 9000bph | |
| Max.volume | 2L | 0.75L | 2L | 0.75L | |
| Şişe ağız maksimum toplam çap | 28-80 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | 28-38 mm | |
| Şişe en büyük çapı | 100 mm | 65mm | 100 mm | 65mm | |
| Şişe maksimum yükseklik | 330mm | 240 mm | 330mm | 240 mm | |
| Güç özellikleri | Işık Tüp Miktarı | 32pcs | 18 parça | 32pcs | 32pcs |
| Işık Tüp Gücü | 0. 75kw | 1.5kw | 1kw | 1.25kw | |
| Maksimum ısıtma pwoer | 24kW | 24kW | 32kW | 40wk | |
| Tüm Elektrikli Makine Kurulumu | 27kW | 27kW | 42kW | 43kw | |
| Gerçek tüketim | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | |
| Hava basıncı spesifikasyonu | İş baskısı | 7-9 kg/cm² | 7-9 kg/cm² | 7-9 kg/cm² | 7-9 kg/cm² |
| Darbe | 25-35 kg/cm² | 25-35 kg/cm² | 25-35 kg/cm² | 25-35 kg/cm² | |
| Daha yüksek basınçlı GES tüketimi | 1500ltr/dk | 1500ltr/dk | 3000ltr/dk | 4000ltr/dk | |
| Forzen su spesifikasyonu | İş baskısı | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² |
| Sıcaklık aralığı | 10 derece | 10 derece | 10 derece | 10 derece | |
| Tüketim | 5000kcal/saat | 5000kcal/saat | 8000kcal/saat | 8000kcal/saat | |
| Forzen Su Akışı | 30l/dakika | 30l/dakika | 138l/dakika | 88l/dk | |
| Makine Spesifikasyonu | Makinenin Boyutu | 2.25*1.6*1.7 | 2.6*1.8*2.45 | 4.1*1.6*1.9 | 4.15*1.85*2.13 |
| Makinenin ağırlığı | 2.5ton | 3ton | 3.9ton | 4.5ton |
YCQ SerisiTam otomatik makine gelişmiş şişe BlowingTechnology tarafından geliştirilmiştir, yüksek seviyeli tam otomatik, istikrarlı çalışma performansı, basit yapı ancak yüksek çalışma verimliliği avantajına sahiptir. Ayrıca, bu modeller -erjengy, düşük gürültü, çalışma süreci sırasında üretimden kirletmeyi önlemek. Şimdiye kadar üfleme şişesi, kozmetik şişesi ve tıbbi bottle vb.
pnömatik şişe üfleme makinesi
YC SerisiYarı otomatik şişe üfleme makinesi
H SerisiŞişe üfleme makinesi, kozmetik şişeler, günlük-kimyasal şişeler, özel şekilli şişeler, küçük nitelikli geleneksel geleneksel olan, çok çeşitli uygulamalara sahip olan profesyonel bir ekipmandır. Yarı otomatik ekipman.
Manuel besleme şişe üfleme makinesi





